FNDUV-IR is a quartz neutral density filter listed for a 200-2500 nm spectral range.
Choose from 12 listed configurations. The D50 x 2 mm option has no transmittance value listed.

Specifications
| Model | FNDUV-IR |
|---|---|
| Spectral range | 200-2500 nm |
| Substrate | Quartz |
| Listed configurations | 12 |
Available Configurations
| SKU | Diameter | Thickness | Transmittance |
|---|---|---|---|
| S07 | 25 mm | 2 mm | 80% |
| S08 | 25.4 mm | 2 mm | 63% |
| S09 | 25 mm | 2 mm | 50% |
| S10 | 25 mm | 2 mm | 30% |
| S11 | 25.4 mm | 2 mm | 25% |
| S12 | 25.4 mm | 1 mm | 15% |
| S13 | 25 mm | 2 mm | 10% |
| S14 | 25 mm | 2 mm | 5% |
| S15 | 25 mm | 2 mm | 1% |
| S16 | 25 mm | 2 mm | 0.1% |
| S17 | 25 mm | 2 mm | 0.01% |
| S18 | 50 mm | 2 mm | Not listed |





Reviews
There are no reviews yet.